Размер платы на 2011 год за содержание, текущий ремонт и управление, установленный собственниками многоквартирных домов в соответствии с протоколами общих собраний

№ п/п
Улица

дома

Кол-во этажей
Размер оплаты в 2011 году за содержание, в том числе управление Размер оплаты в 2011 году за ремонт Размер оплаты Всего на 2011г. за содержание , технич. ремонт
Размер платы за вывоз ТБО (руб./м2 в месяц) Размер платы за содержание, текущий ремонт, управление и вывоз ТБО (руб./м2 в месяц) Основание:
1 Курчатова 35 9 12,88 4,29 17,17  1,74 18,91
протокол общего собрания от 27.10.2010
2 Курчатова 37 9 12,88 4,28 17,16 1,74
 18,90 протокол общего собрания от 15.11.2010
3 Курчатова 39 9 12,88 4,28 17,16  1,74 18,90
протокол общего собрания от 30.11.2010
4 Курчатова 43 9 12,88 4,29 17,17  1,74  18,91 протокол общего собрания от 14.11.2010
5 Курчатова 47 9 12,88 4,29 17,17  1,74  18,91 протокол общего собрания от 26.11.2010
6 Курчатова 51 9 12,88 4,49 17,37  1,74  19,11 протокол общего собрания от 25.10.2010
7 Курчатова 55 9 12,88 4,51 17,39  1,74  19,13 протокол общего собрания от 15.11.2010
8 Курчатова 57 9 12,88 4,66 17,54  1,74  19,28 протокол общего собрания от 31.10.2010
9 Ленинградская 1 9 12,88 4,80 17,68  1,74  19,42 протокол общего собрания от 13.11.2010
10 Ленинградская 5 9 12,88 4,29 17,17  1,74  18,91 протокол общего собрания от 17.11.2010
11 Ленинградская 7 9 12,88 4,29 17,17  1,74  18,91 протокол общего собрания от 09.11.2010
12 Черникова 14 9 12,88 4,35 17,23  1,74  18,97 протокол общего собрания от 26.11.2010
13 Черникова 15 9 12,88 4,38 17,26  1,74  19,00 протокол общего собрания от 29.11.2010
14 Энтузиастов 52 9 12,88 4,28 17,16  1,74  18,90 протокол общего собрания от 09.11.2010
15 Энтузиастов 54 9 12,88 4,27 17,15  1,74  18,89 протокол общего собрания от 20.10.2010
16 Энтузиастов 27 9 12,88 4,30 17,18  1,74  18,92 протокол общего собрания от 24.11.2010
17 Энтузиастов 29 9 12,88 4,05 16,93  1,74  18,67 протокол общего собрания от 22.10.2010
18 Энтузиастов 35 9 12,88 4,28 17,16  1,74  18,90 протокол общего собрания от 19.11.2010
19 Энтузиастов 37 9 12,88 4,69 17,57  1,74  19,31 протокол общего собрания от 12.11.2010
20 Энтузиастов 39 9 12,88 4,34 17,22  1,74  18,96 протокол общего собрания от 12.10.2010
21 Энтузиастов 46 9 12,88 4,45 17,33  1,74  19,07 протокол общего собрания от 22.11.2010
22 Энтузиастов 48 9 12,88 4,48 17,36  1,74  19,10 протокол общего собрания от 16.11.2010
23 Энтузиастов 42/8 9 12,88 4,28 17,16  1,74  18,90 протокол общего собрания от 15.11.2010
24 Энтузиастов 33 9 12,88 4,28 17,16  1,74  18,90 протокол общего собрания от 25.11.2010
25 Энтузиастов 44 9 12,88 4,28 17,16  1,74  18,90 протокол общего собрания от 23.11.2010
26 Энтузиастов 46а 9 12,88 4,59 17,47  1,74  19,21 протокол общего собрания от 30.11.2010
27 Гагарина 20 9 12,88 4,50 17,38  1,74  19,12 протокол общего собрания от 01.11.2010
28 Черникова 12 5 9,27 3,48 12,75  1,74  14,49 протокол общего собрания от 02.12.2010
29 Черникова 18 5 9,27 2,82 12,09  1,74  13,83 протокол общего собрания от 21.11.2010
30 Черникова 22 9 12,88 4,15 17,03  1,74  18,77 протокол общего собрания от 27.10.2010
31 Черникова 28 7-8 12,88 4,32 17,2  1,74  18,94 протокол общего собрания от 18.11.2010
32 Строителей 8 5 9,27 3,25 12,52  1,74  14,26 протокол общего собрания от 12.11.2010
33 Строителей 10 9 12,88 4,32 17,2 1,74
 18,94 протокол общего собрания от 19.11.2010
34 Строителей 43 9 12,88 4,42 17,3  1,74  19,04 протокол общего собрания от 16.12.2010
35 Энтузиастов 56 9 12,88 4,14 17,02  1,74  18,76 протокол общего собрания от 15.11.2010
36 Энтузиастов 40 9 14,25 3,74 16,80  1,74  19,73 протокол общего собрания от 07.12.2010
37 Курчатова 10 5 9,27 3,18 12,45  1,74  14,19 протокол общего собрания от 20.11.2010
38 Строителей 9 8,48 3,27 11,75  1,74  13,49 протокол общего собрания от 13.11.2010
39 Строителей 47 5 9,27 3,22 12,49  1,74  14,23 протокол общего собрания от 04.11.2010
40 Гагарина 1 10 12,88 4,50 17,38  1,74  19,12 протокол общего собрания от 26.11.2010
41 Дружбы 14 5 9,27 3,38 12,65  1,74  14,39 протокол общего собрания от 10.11.2010
42 Молодежная 5 5 9,27 3,44 12,71  1,74  14,45 протокол общего собрания от 07.12.2010
43 30 лет Победы 17 5 8,97 4,00 12,97  1,74  14,71 протокол общего собрания от 01.12.2010
44 Гагарина 3 9 10,05 3,92 13,97  1,74  15,71 протокол общего собрания от 12.12.2010
45 Мира 53 5 9,27 3,20 12,47  1,74  14,21 протокол общего собрания от 11.12.2010
46 Королева 3 9 12,88 4,20 17,08  1,74  18,82 протокол общего собрания от 12.12.2010
47 Королева 9 9 12,88 3,93 16,81  1,74  18,55 протокол общего собрания от 12.12.2010
48 К. Маркса 28 5 9,27 3,34 12,61  1,74  14,35 протокол общего собрания от 14.12.2010
49 Мира 59 5 9,27 2,83 12,10  1,74  13,84 протокол общего собрания от 15.12.2010
50 К. Маркса 34 9 12,88 4,6 17,48  1,74  19,22 протокол общего собрания от 15.12.2010
51 30 лет Победы 7 5 8,97 4,00 12,97  1,74  14,71 протокол общего собрания от 20.12.2010
52 Горького 133 5 8,97 4,00 12,97  1,74  14,71 протокол общего собрания от 20.12.2010
53 Курчатова 49 9 11,20 4,37 15,57  1,74  17,11 протокол общего собрания от 11.11.2010
54 Черникова 2/31 9 12,88 4,24 17,12  1,74  18,86 протокол общего собрания от 21.12.2010
55 Горького 135 5 7,80 2,67 10,47  1,74  12,21 протокол общего собрания от 30.11.2010
56 Горького 139 2
8,52 2,67 11,19  1,74  12,93 протокол общего собрания от 23.12.2010
57 Горького 143 5 8,52 2,67 11,19  1,74  12,93 протокол общего собрания от 21.12.2010
58 К. Маркса 30 9 11,20 3,93 15,13  1,74  16,87 протокол №30-2/2010 от 28.09.2010
59 К. Маркса 32 9 12,32 3,93 16,25  1,74  17,99 протокол общего собрания от 11.12.2010
60 К. Маркса 44 9 12,32 3,93 16,25  1,74  17,99 протокол общего собрания от 11.12.2010
61 Ленинградская 19/71 9 12,32 3,93 16,25  1,74  17,99 протокол общего собрания от 15.12.2010
62 К. Маркса 42 5 8,78 2,83 11,61  1,74  13,35 протокол общего собрания от 26.12.2010
63 М.Кошевого 27 5 8,52 2,67 11,19  1,74  12,93 протокол общего собрания от 11.01.2011
64 Энтузиастов 41 9 12,88 4,40 17,28  1,74  19,02 протокол общего собрания от 26.02.2011
65 Мира 57 9 12,32 3,93  16,25 1,74 17,99 протокол общего собрания от 26.05.2011
66 К. Маркса 40 9 12,32 3,93  16,25 1,74 17,99 протокол общего собрания от 01.06.2011
67 Степная 189 9 11,00 4,57  15,57 1,74 17,31 протокол общего собрания от 13.05.2011

68

Ленина 104 5 8,97 4,00 12,97 1,74 14,71  
69

 

Королева

7 9 12,88 4,20 17,08 1,74 18,82  
70 Строителей 9 10,40 2,67

13,07

1,74 14,81

 

 

71 Мира 22 5 9,27 3,97 13,24 1,74 14,98

 

 

72 Мира 51 5 8,78 2,83 11,61 1,74 13,35

 

 

73 Ленинградская 15 9 12,32 3,93 16,25 1,74 17,99

 

 

74 Строителей 41 9 13,39 3,93 17,32 1,74 19,06

 

 

1,74