Расчет объемов потребления эл. энергии за ИЮНЬ 2011 г по ООО УК «Жилстрой - ЖКУ »



население общедомовые счетчики
№п/п Адрес Факт за ИЮНЬ насел из СВОДА кВт.ч По счетчику По нормативу Расход ИЮНЬ по общедом. счетчикам кВт.ч

В т.ч. суб-

абоненты, кВтч

ВСЕГО ИЮНЬ по общедом счетчикам кВт.ч

Обще

домовой расход за

ИЮНЬ кВт.ч (выст.

населению квит)

Коэффнт для ИПУ при распредел ИЮНЬ
квартиры + д/хоз лифты + д/хоз общий ВСЕГО
Жилые дома с газовыми плитами



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12









гр8+ гр.9+ гр.10
гр.11-гр.12 гр13-гр.4б гр.14/гр.4а
1 Ленинградская 1 12 383 11 256 1 127 13640 1250
14890 117 14773 13 646 1,212
2 Ленинградская 5 12 668 11 196 1 472 12400 1400
13800 227 13573 12 101 1,081
3 Ленинградская 7 28 670 28 670
31290 2588
33878 181 33697 33 697 1,175
4 Ленинградская 19/71 42 121 38 820 3 301 45000 5540
50540 232 50308 47 007 1,211
5 Курчатова 10 7 048 7 048


8120 8120 68 8052 8 052 1,142
6 Курчатова 35 16 491 16 475 16 17580 2043
19623 109 19514 19 498 1,183
7 Курчатова 37 12 949 12 351 598 13760 1729
15489 432 15057 14 459 1,171
8 Курчатова 39 4 155 4 155
4290 315
4605 70 4535 4 535 1,091
9 Курчатова 43 4 118 4 118
4320 447
4767 139 4628 4 628 1,124
10 Курчатова 47 36 829 35 161 1 668 38680 5695
44375 1598 42777 41 109 1,169
11 Курчатова 49 17 054 17 054
22080

22080 101 21979 21 979 1,289
11 Курчатова 51 12 838 12 635 203 14680 1068
15748 386 15362 15 159 1,200
12 Курчатова 55 42 354 42 354
46400 4891
51291 344 50947 50 947 1,203
13 Курчатова 57 11 591 11 591 0 12680 1608
14288 73 14215 14 215 1,226
14 Молодежная 5 11 263 11 263
12520

12520 82 12438 12 438 1,104
15 Энтузиастов 27 17 651 15 773 1 878 20460 1206
21666 291 21375 19 497 1,236
16 Энтузиастов 29 15 646 15 322 324 18420 1148
19568 87 19481 19 157 1,250
17 Энтузиастов 33 11 633 11 149 484 11680 2136
13816 193 13623 13 139 1,178
18 Энтузиастов 35 14 413 13 746 667 18180 1353
19533 393 19140 18 473 1,344
19 Энтузиастов 37 15 924 15 924
17940 1178
19118 87 19031 19 031 1,195
20 Энтузиастов 39 13 279 13 279
17280

17280 91 17189 17 189 1,294
21 Энтузиастов 40 17 847 17 847
17580

17580 234 17346 17 346 0,972
22 Энтузиастов 41 17 139 16 259 880 19360 1635
20995 430 20565 19 685 1,211
23 Энтузиастов 42/8 31 506 31 506
33720 4458
38178 401 37777 37 777 1,199
24 Энтузиастов 44 14 585 14 270 315 16740 1296
18036 286 17750 17 435 1,222
25 Энтузиастов 46 14 185 14 185
14880 1434
16314 396 15918 15 918 1,122
26 Энтузиастов 46а 17 392 17 106 286 19000 2813
21813 231 21582 21 296 1,245
27 Энтузиастов 48 12 304 11 749 555 14080 1865
15945 134 15811 15 256 1,298
28 Энтузиастов 52 16 481 16 481
18540 1566
20106 63 20043 20 043 1,216
29 Энтузиастов 54 16 467 16 467 0 18080 1127
19207 91 19116 19 116 1,161
30 Энтузиастов 56 22 889 22 889 0 24360

24360 306 24054 24 054 1,051
31 Черникова 2/31 38 912 38 678 234 41580 2335
43915 462 43453 43 219 1,117
32 Черникова 12 12 212 12 069 143 13980

13980 40 13940 13 797 1,143
33 Черникова 14 16 812 16 812
16950 2158
19108 266 18842 18 842 1,121
34 Черникова 15 16 491 15 186 1 305 24720

24720 4150 20570 19 265 1,269
35 Черникова 18 11 223 11 223
12640

12640 54 12586 12 586 1,121
36 Черникова 22 25 303 25 303
27080 1640
28720 296 28424 28 424 1,123
37 Черникова 28 7 186 7 186
7600 993
8593 77 8516 8 516 1,185
38 Строителей 8 15 369 15 369 0 17120

17120 193 16927 16 927 1,101
39 Строителей 10 7 520 7 169 351 9480

9480 503 8977 8 626 1,203
40 Строителей 43 14 553 14 191 362 20460

20460 188 20272 19 910 1,403
41 Строителей 47 5 921 5 921
6540

6540 287 6253 6 253 1,056
42 Гагарина 1 21 112 21 112 0 23370 1433
24803 4817 19986 19 986 0,947
43 Гагарина 3 7 690 7 690
8460 407
8867 18 8849 8 849 1,151
44 Гагарина 20 18 717 18 717
20460 1826
22286 147 22139 22 139 1,183
45 Дружбы 14 19 465 19 269 196 6330
18420 24750 1970 22780 22 584 1,172
46 К.Маркса 28 11 153 11 153
12090 90
12180 108 12072 12 072 1,082
44 К.Маркса 30 15 557 15 202 355 15660 1464
17124 161 16963 16 608 1,092
45 К.Маркса 32 5 059 5 059
5500 468
5968 282 5686 5 686 1,124
46 К.Маркса 34 5 034 5 034
5160 538
5698 50 5648 5 648 1,122
47 К.Маркса 42 17 903 16 748 1 155 19640

19640 160 19480 18 325 1,094
48 К.Маркса 44 33 212 32 657 555 34350 3023
37373 247 37126 36 571 1,120
49 Мира 53 6 438 6 438
7280

7280 140 7140 7 140 1,109
50 Мира 59 8 533 8 065 468 9960

9960 198 9762 9 294 1,152
51 Ак.Королева 3 20 713 18 731 1 982 23600 2968
26568 8396 18172 16 190 0,864
52 Ак.Королева 9 19 050 18 554 496 21900 918
22818 190 22628 22 132 1,193

итого:
923011 901635 21376 1001530 72050 26540 1100120 31273 1068847 1047471 1,162